4ASM2.5
Broca extra corta
Número de pedido: 6000414
Broca serie extra corta con mango cilíndrico, diámetro 2.5mm con longitud total de 43mm y longitud de filo de 14mm según norma DIN 1897 con punta dividida 135°, HSS con acabado vaporizado y hélice normal 2.5xD para taladrado sin picado en acero y fundición
Característica del Producto
Detalle del Producto
Descripción | Valor |
---|---|
Número EAN | 086071462503 |
Número de Producto Int. | 86031976 |
Código de pedido ANSI | 4ASM2.5 |
Peso bruto - gramo | 1.44 |
Longitud del canal de virutas - pulgadas (LCF) | 0.5512 inch |
Diámetro de corte - milímetros (DC) | 2.5 mm |
Longitud del canal de virutas - milímetros (LCF) | 14 mm |
Longitud total - milímetros (OAL) | 43 mm |
ISO | 4ASM2.5 |
Condiciones de Corte
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
P1.1 - Acero de fácil mecanizado sulfurizados con una dureza de < 240HB | Primera Opción | 36 m/min | 0.11 mm/rev |
P1.2 - Acero de fácil mecanizado sulfurizados y fosforizados con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 40 m/min | 0.11 mm/rev |
P1.3 - Acero de fácil mecanizado sulfurizados/fosforizados y al plomo con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 41 m/min | 0.11 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
P2.1 - Acero bajo en carbono con un contenido de < 0.25%C con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 31 m/min | 0.11 mm/rev |
P2.2 - Acero con un contenido medio de carbono < 0.55%C con una dureza de < 240HB | Primera Opción | 27 m/min | 0.07 mm/rev |
P2.3 - Acero con un contenido alto de carbono > 0.55%C con una dureza de < 300HB | Primera Opción | 24 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
P3.1 - Acero aleado con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 21 m/min | 0.07 mm/rev |
P3.2 - Acero aleado con una dureza de 180 - 260HB | Primera Opción | 17 m/min | 0.07 mm/rev |
P3.3 - Acero aleado con una dureza de 260 - 360HB | Primera Opción | 14 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
P4.1 - Acero de herramientas con un dureza de < 26HRC | Primera Opción | 12 m/min | 0.07 mm/rev |
P4.2 - Acero de herramientas con un dureza de 26 - 39RC | Opción Alternativa | 10 m/min | 0.062 mm/rev |
P4.3 - Acero de herramientas con un dureza de 39 - 45HRC | Opción Alternativa | 9 m/min | 0.053 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
M1.1 - Acero inoxidable ferrítico con una dureza de < 160HB | Primera Opción | 22 m/min | 0.062 mm/rev |
M1.2 - Acero inoxidable ferrítico con una dureza de 160 - 220HB | Primera Opción | 19 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
M2.1 - Acero inoxidable martensítico con una dureza de < 200HB | Primera Opción | 20 m/min | 0.062 mm/rev |
M2.2 - Acero inoxidable martensítico con una dureza de 200 - 280HB | Primera Opción | 16 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
M3.1 - Acero inoxidable austenítico con una dureza de < 200HB | Opción Alternativa | 10 m/min | 0.084 mm/rev |
M3.2 - Acero inoxidable austenítico con una dureza de 200 - 260HB | Opción Alternativa | 9 m/min | 0.084 mm/rev |
M3.3 - Acero inoxidable austenítico con una dureza de 260 - 300HB | Opción Alternativa | 8 m/min | 0.045 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
M4.1 - Acero inoxidable austenítico-ferrítico o super-austenítico con una dureza de < 300HB | Opción Alternativa | 10 m/min | 0.045 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
K1.1 - Fundición gris, ferrítica o ferrítica-perlítica con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 32 m/min | 0.11 mm/rev |
K1.2 - Fundición gris, ferrítica-perlítica o perlítia con una dureza de 180 - 240HB | Primera Opción | 24 m/min | 0.07 mm/rev |
K1.3 - Fundición gris, perlítica con una dureza de 240 - 280HB | Primera Opción | 18 m/min | 0.07 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
K2.1 - Fundición maleable, ferrítica con una dureza de < 160HB | Primera Opción | 25 m/min | 0.062 mm/rev |
K2.2 - Fundición maleable, ferrítica o perlítica con una dureza de 160 - 200HB | Primera Opción | 20 m/min | 0.062 mm/rev |
K2.3 - Fundición maleable, perlítica con una dureza de 200 - 240HB | Primera Opción | 16 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
K3.1 - Fundición Dúctil (nodular/esferiodal), ferrítica con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 22 m/min | 0.062 mm/rev |
K3.2 - Fundición Dúctil (nodular/esferiodal), ferrítica o perlítica con una dureza de 180 - 220HB | Primera Opción | 17 m/min | 0.062 mm/rev |
K3.3 - Fundición Dúctil (nodular/esferiodal), perlítica con una dureza de 220 - 260HB | Primera Opción | 13 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
K4.1 - Fundición austenítica con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 20 m/min | 0.062 mm/rev |
K4.2 - Fundición austenítica con una dureza de 180 - 240HB | Primera Opción | 15 m/min | 0.062 mm/rev |
K4.3 - Fundición dúctil austemperada con una dureza de 240 - 280HB | Opción Alternativa | 11 m/min | 0.062 mm/rev |
K4.4 - Fundición dúctil austemperada con una dureza de 280 - 320HB | Opción Alternativa | 10 m/min | 0.062 mm/rev |
K4.5 - Fundición dúctil austemperada con una dureza de 320 - 360HB | Opción Alternativa | 8 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
K5.1 - Vermicular, grafito compactado con una dureza de < 180HB | Primera Opción | 23 m/min | 0.062 mm/rev |
K5.2 - Vermicular, grafito compactado con una dureza de 180 - 220HB | Primera Opción | 17 m/min | 0.062 mm/rev |
K5.3 - Vermicular, grafito compactado con una dureza de 220 - 260HB | Opción Alternativa | 13 m/min | 0.062 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
N1.1 - Aluminio y aluminio forjado con una dureza de < 60HB | Opción Alternativa | 33 m/min | 0.121 mm/rev |
N1.2 - Aluminio forjado con una dureza de 60 - 100HB | Opción Alternativa | 25 m/min | 0.121 mm/rev |
N1.3 - Aluminio forjado con una dureza de100 - 150HB | Opción Alternativa | 17 m/min | 0.11 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
N2.1 - Fundición de aluminio con una dureza de < 75HB | Opción Alternativa | 46 m/min | 0.098 mm/rev |
N2.2 - Fundición de aluminio con una dureza de 75 - 90HB | Opción Alternativa | 42 m/min | 0.098 mm/rev |
N2.3 - Fundición de aluminio con una dureza de 90 < 140HB | Opción Alternativa | 30 m/min | 0.098 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
N3.1 - Aleaciones decobre de fácil mecanización con excelente maquinabilidad. | Opción Alternativa | 64 m/min | 0.098 mm/rev |
N3.2 - Aleaciones de cobre de viruta corta con maquinabilidad moderada | Opción Alternativa | 38 m/min | 0.11 mm/rev |
N3.3 - Cobre electrolítico y aleaciones de cobre de viruta larga con baja maquinabilidad | Opción Alternativa | 19 m/min | 0.084 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
N4.1 - Polímeros termoplásticos | Opción Alternativa | 30 m/min | 0.121 mm/rev |
N4.2 - Polímeros termoendurecibles | Opción Alternativa | 35 m/min | 0.098 mm/rev |
N4.3 - Composites o polímeros reforzados | Opción Alternativa | 17 m/min | 0.07 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
S1.1 - Titanio o aleaciones de titanio, con una dureza de <200HB | Primera Opción | 27 m/min | 0.07 mm/rev |
S1.2 - Aleaciones de titanio, con una dureza de 200 - 280HB | Opción Alternativa | 16 m/min | 0.053 mm/rev |
S1.3 - Aleaciones de titanio, con una dureza de 280 - 360HB | Opción Alternativa | 8 m/min | 0.038 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
S2.1 - Aleaciones termorresistentes con base Fe con una dureza de <200HB | Opción Alternativa | 11 m/min | 0.062 mm/rev |
S2.2 - Aleaciones termorresistentes con base Fe con una dureza de 200-280HB | Opción Alternativa | 6 m/min | 0.033 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
S3.1 - Aleaciones termorresistentes con base Ni con una dureza de <280HB | Opción Alternativa | 8 m/min | 0.062 mm/rev |
S3.2 - Aleaciones termorresistentes con base Ni con una dureza de 280 - 360HB | Opción Alternativa | 4 m/min | 0.033 mm/rev |
Adecuado | vc | f | |
---|---|---|---|
S4.1 - Aleaciones termorresistentes con base Co con una dureza de <240HB | Opción Alternativa | 6 m/min | 0.062 mm/rev |
S4.2 - Aleaciones termorresistentes con base Co con una dureza de 240 - 320HB | Opción Alternativa | 3 m/min | 0.033 mm/rev |
Piezas relacionadas
Seleccionar